Debaz Info
Modèl NON: PS-15JN
Materyèl: Nerjaveèi asye
Aplikasyon: Endistriyèl Itilizasyon, Dlo Endistriyèl Itilizasyon, Itilizasyon Kay
Travay tanperati: -5-180
Trademark: SMT
Fòm Koneksyon: Fil
Pouvwa pouvwa: AC / DC
Travay mwayen: vapè, likid cho, lwil oliv
Travay Presyon: 0.4-16bar
Orijin: Lachin
Deskripsyon Product
Mwayen: vapè, lè, likid, lwil oliv
Mwayen tanperati: -5 ~ 180 o C
Aksyon pa: pilòt
Travay Presyon: Nòmalman fèmen: 0.4 ~ 16 kgf / cm2;
Nòmalman Ouvri: 0.4 ~ 10kgf / cm2;
Kò materyèl: en fe (presizyon Distribisyon)
Piston sele, materyèl poze sele: PTFE (polytetrafluoroethylene)
Coil pwoteksyon faktè: Steel bobin IP54
Espesyal lòd:
Twò cho oswa nan medya tanperati chanm, ou ka achte viton sele (Viton), lòd ki endike nan V, sa ki ka rive nan yon tanperati maksimòm nan mwayen 150 o C a;
| Kalite | PS-8 | PS-10 | PS-15J | PS-20J | PS-25J | PS-32J | PS-40J | PS-50J | PS-15JF | PS-20JF | PS-25JF | PS-32JF | PS-40JF | PS-50JF | |||
| Joint Size | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 " | G3 / 4 " | G1 " | G1? | G1? | G2 " | Bride | Bride | Bride | Bride | Bride | Bride | |||
| Orifice | mm | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
| Valè Cv | 1.8 | 3.1 | 4.5 | 7.6 | 12 | 22 | 30 | 48 | 4.5 | 8.6 | 12 | 22 | 30 | 48 | |||
| Length | mm | 50 | 50 | 70 | 75 | 94 | 111 | 122 | 167 | 106 | 106 | 135 | 140 | 148 | 182 | ||
| Segondè | mm | 98 | 98 | 135 | 142 | 152 | 166 | 170 | 194 | 164 | 166 | 190 | 218 | 228 | 243 | ||
| Travay tanperati | -5 ~ 180 | ||||||||||||||||
| Travay presyon | bar | NC: 0.4 ~ 16; NON: 0.4 ~ 8 | |||||||||||||||
| Max presyon | bar | 20 | |||||||||||||||
| rated vòltaj | 220VAC: / 50HZ 22VA; 110 VAC / 50HZ 19VA; DC24 10 W; DC12 9 W; Fouye: ± 10%; lòt tansyon ka Customized | ||||||||||||||||

