Debaz Info
Modèl NON .: PAMG-1402N PARG-1102N PATG-1102N PATG-1105N
Trademark: ENERPAC
Espesifikasyon: ISO, SGS, CE, US estanda
Brand: Enerpac
Pake transpò: CTN
Orijin: Lachin
Deskripsyon Product
Air idwolik Ponp
Enppac lè idwolik ponp yo fèt pou efikasite segondè, fyab pwouve ak pwodiktivite ogmante. High presyon idwolik ponp lè kondwi yo ideyal pou fournir kontra enfòmèl ant sou idwolik. Konstwi pou rezistans sekirite, ak livrezon an nan pi wo lwil oliv koule, sa yo inite pouvwa idwolik bay pèfòmans bon jan kalite, osi byen ke kapasite metriz bon pou kontwòl presi.
1> .PA-Seri, Turbo II Air idwolik Ponp
Enerpac segondè presyon PA seri turbo II lè kondwi ponp idwolik yo fasil opere nan men oswa pye.
Ekstèn ajisteman presyon ajite presyon (dèyè je vè)
Retounen-a-tank pò pou itilize nan aplikasyon pou valv remote
Entèn tiyo sekou presyon bay pwoteksyon surcharj
Operasyon Quieter - redwi nivo bri a 76 dba
Operatè presyon lè a: 2,8 - 8,8 bar, pèmèt ponp kòmanse nan presyon ekstrèmman ba
Segondè efikasite jete aliminyòm motè lè
Ranfòsman rezèvwa lou-devwa lejè pou aplikasyon pou nan anviwònman difisil
Air pendant pou operasyon kontwòl remote.
| Itilize ak silenn | Itil Lwil oliv Kapasite | Modèl Nimewo | Sòti To koule (l / min) | Valv Operasyon | Air Presyon Range | Air Konsomasyon nan 5,2 bar lè | Wt. | |
| (cm 3 ) | Pa gen chaj | Chaj | (bar) | (l / min) | (KG) | |||
| Single-aji | 2081 | PATG-1102N | 1,00 | 0,16 | Treadle 3/3 | 2,8-8,8 | 340 | 8,2 |
| 3770 | PATG-1105N | 1,00 | 0,16 | 2,8-8,8 | 340 | 9,9 | ||
| 2081 | PARG-1102N | 0,76 | 0,10 | Air pendant 3/3 | 2,8 - 10,3 | 227 | 10,0 | |
| 3770 | PARG-1105N | 0,76 | 0,10 | 2,8 - 10,3 | 227 | 11,7 | ||
| Double-aji | 2081 | PAMG-1402N | 1,00 | 0,16 | Manyèl 4/3 | 2,8-8,8 | 340 | 11,0 |
| 3770 | PAMG-1405N | 1,00 | 0,16 | 2,8-8,8 | 340 | 12,7 | ||
2> .PA-Seri, Air Ponp idwolik pye
Enerpac segondè presyon lè ponp idwolik pye prezante konstriksyon rezistan bati pou lavi long ak sèvis fasil
Swivel kouti senplifye koneksyon idwolik ak operasyon ponp
Twitp twa-pozisyon bay avans silenn, kenbe oswa retire operasyon an
Opere nan tout pozisyon pou adaptabilite ogmante nan itilizasyon ak aliye (eksepte PA-1150)
Sèvi baz aliye sou ponp PA-133 lè idwolik
| Itilize ak Silenn | Itil Lwil oliv Kapasite | Modèl Nimewo | Sòti Flow To (l / min) | Valv Fonksyon | Air Presyon Range * | Air konsomasyon | Son- nivo | Pwa | |
| (cm 3 ) | Pa gen chaj | Chaj | (bar) | (l / min) | (dba) | (KG) | |||
| Single- aji | 589 | PA-133 | 0,65 | 0,13 | Avanse / Kenbe / repran | 4,1 - 8,3 | 255 | 85 | 5,4 |
| 1311 | PA-1150 | 0,65 | 0,13 | Avanse / Kenbe / repran | 4,1 - 8,3 | 255 | 85 | 8,2 | |

