Pwodwi detay
Enfòmasyon de baz
Modèl Tèb:Seri MW5 frekans segondè tip
L':Li fè, min
Jan de:Li fè Elèktwoleman
Enstalasyon:Pann
Kouran:DC
Refroidissement metòd:Ak tèt frechè
Automatisation:Otomatik
Mayetik sous:Électromagnétique
Teknik jaden fòs:Gwo
Silenn anpil:Moun ki pa marye silenn
Mak:credsun
Orijin:Lachin
Kòd HS:85059010
Pwodwi dekri teren
Karakteristik yo:
1.on-chajman faktè TD 75%, l' ap travay frekans anwo nan syèl la. Ap travay efikasite yo ak déchargement vitès ki pi wo pase estanda seri.
2. gwo excitation mòd (DC-290V/DC-200V) kapab amelyore kapasite levage.
3. twòp excitation mòd (DC-350V/DC-290V/DC-200V) kapab pou itilize pou laj ap pote électro-aimants, ki kapab akselere aktyèl escalade vitès ak jwe fòs li fè kapasite wòl.
pi gwo teknik karakteristik (tanperati nòmal, sou ki chajman faktè TD - 75%)
Nòt: DC-220V pou vòltaj fiks. DC-290V lè li fè ak DC-200V lè swing pou gwo excitation.
1.on-chajman faktè TD 75%, l' ap travay frekans anwo nan syèl la. Ap travay efikasite yo ak déchargement vitès ki pi wo pase estanda seri.
2. gwo excitation mòd (DC-290V/DC-200V) kapab amelyore kapasite levage.
3. twòp excitation mòd (DC-350V/DC-290V/DC-200V) kapab pou itilize pou laj ap pote électro-aimants, ki kapab akselere aktyèl escalade vitès ak jwe fòs li fè kapasite wòl.
pi gwo teknik karakteristik (tanperati nòmal, sou ki chajman faktè TD - 75%)
| tip | MW5-110L/1-75 | MW5-130L/1-75 | MW5-150L/1-75 | MW5-165L/1-75 | MW5-180L/1-75 | MW5-210L/1-75 | MW5-240L/1-75 | ||||
plan gwosè | YON | milimèt | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | ||
| B | 1270 | 1290 | 1360 | 1670 | 1600 | 1900 | 2100 | ||||
| C | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 | 400 | 450 | ||||
| KRAZE-BRIZE | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | 250 | 280 | ||||
| E | 45 | 50 | 60 | 75 | 75 | 80 | 90 | ||||
| en | Kg | 1500 | 2280 | 3175 | 3840 | 4690 | 7810 | 10115 | |||
elèktrisite l' ap kapasite (frèt eta eta thermique) | mòd vòltaj fiks | kouran (eta frèt) | YON | 27.6 | 40.7 | 51.4 | 55.6 | 73.9 | 98.5 | 117.6 | |
pran pouvwa (frèt eta eta thermique) | KW | 6.07 | 8.95 | 11.3 | 12.2 | 16.3 | 21.7 | 25.9 | |||
fè boul | Kg | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | -- | |||
kas an fè ingot | 1000/800 | 1400/1100 | 1900 nan 1500 | 2300/1800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | ||||
coupures | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 220/1850 | 2850/2250 | ||||
gwo excitation mòd | kouran (frèt eta eta thermique) | YON | 36.4/16.2 | 53.7/23.9 | 69.8/30.1 | 73.3/50.6 | 97.4/43.3 | 129.8/57.8 | 155/67.2 | ||
pran pouvwa (frèt eta eta thermique) | KW | 10.6/3.24 | 15.6/4.8 | 19.7/6.02 | 21.3/10.1 | 28.2/8.7 | 37.6/11.6 | 45/13.4 | |||
kas an fè ingot | Kg | 1050/900 | 1500/1250 | lane 2000/1700 | 2500/2100 | 2900/2400 | 3700/3100 | 5000/4200 | |||
tout antye etabli ekipman | ekipman kontwòl- | inite w la | STQOL-14E-C | STQOL-19E-C | STQOL-25E-C | STQOL-32E-C | STQOL-38E-C | STQOL-45E-C | |||
bobine kab | inite w la | JAT100-10-2 | JTA200-15-2 | ||||||||
kab éditeur | inite w la | DL-102 | DL-202 | ||||||||

