
| Spesifikasyon 产品规格 | ||||
| 额定电压 | Rated vòltaj | Dc3. 0 V | Dc6. 0 V | Dc12. 0 V |
| 额定电流 | Rated aktyèl | <500mA | <250mA | <150mA |
| 流 量 | Koule dlo | >120ml/min | ||
| 扬 程 | Tèt ponp | >1m | ||
| 吸 程 | Tèt aspirasyon | >0.5m | ||
| 压 力 | Presyon | Pi gran pase oswa egal a 35kpa | ||
| 噪 音 | Bwi | < 65dB (30 cm lwen) | ||
| 使用流体 | Mwayen | Dlo | ||
| 寿命试验 | Tès pou tout lavi | 60, 000 sik (10s sou, 7s koupe) | ||
| 使用环境 | K ap travay anviwònman | 0-50 degre, 75% rh | ||

Baj popilè: SkooCom SC1735PW 12V DC ponp dlo segondè ponp presyon dlo pou manifaktirè distribitè dlo, founisè, faktori, Customized


