Debaz Info
Modèl NON: SB-SGS-25
Kalite: Manch izolasyon
Materyèl: Fiberglass
Maksimòm Voltage: <>
Sètifikasyon: UL, ISO9001, Ts16949
Brand: Sunbow
Trademark: Sunbow
Espesifikasyon: 36 * 36 * 60 / CARTON
HS Kòd: 7019909000
Aplikasyon: izolasyon izolasyon elektrik, izolasyon izolasyon plak fil elektrik, sifas elektrik, Shell, motè, izolan vèni, baseplate switch
Chimi: Ibrid izolasyon
Tèmik Rating: H 180
Klasifikasyon: Materyèl izolasyon ibrid
Koulè: Blan
Voltage levasyon: 2.5kv
Pake transpò: Sunbow Creole anbalaj
Orijin: Shenzhen, Lachin
Deskripsyon Product
UL Sunbow 2.5KV Silikon Fiberglass Sleeving Pou AC motè Dèlko fil traite transfòmatè
Nimewo Modèl : SB-SGS-25
Travay tanperati: 200oC
Estrikti
Kontni an materyèl nan SB-SGS-25 la ki pa Peye-alkal Fiberglass trese Lè sa a, kouvwi ak résine silikone ak trete nan tanperati ki wo.
Itilizasyon
SB-SGS-25 manch ak bon li yo Dielectric fòs, fleksibilite ak flanm dife retarding pwopriyete fè li segondè pèfòmans kalite. Li ka lajman itilize nan kondiktè izole oswa pasyèlman izole, ba bis, kondwi eleman, oswa asanble eleman elektrik elatriye.
Espesifikasyon
Item | Pèfòmans | Remak | |
Dielectric vòltaj pann KV AC | Minimòm mwayèn | ≥2.5 | Anvan laj |
Minimòm yon sèl pwen | ≥2.0 | ||
Minimòm mwayèn | ≥1.5 | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Aging | |
Minimòm yon sèl pwen | ≥1.0 | ||
Tèmik andirans | Pa gen okenn endikasyon nan krak | OK | 6 HRS * 245 ± 5oC 245 ± 5oC 6HRS Aging |
Rezistans dife | VW-1 | OK | UL 1441 |
Dimansyon
Anndan dyamèt | Mi epesè (mm) | Creole pake m / woule | |
Nominal (mm) | Tolerans (mm) | ||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0,30 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0,30 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0,30 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0,30 | 200 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0,35 | 200 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0,35 | 200 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0,35 | 200 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0,40 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0,40 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0,40 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0,45 | 100 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0,45 | 100 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0,55 | 100 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0,55 | 100 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,55 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,55 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,55 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,55 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,65 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,65 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0,65 | 25 |
Pake : Anbalaj pa woulo oswa koupe sou demann.
Koulè: koulè Creole se blan, lòt koulè ki disponib sou demann.
Kontakte nou:

