Debaz Info
Modèl NON: JH31-630
Fòm Punch: Fèmen Punch
Slider Drive Mekanis: Crank pou laprès
Otomatik klas: otomatik
Precision: Precision Segondè
Kondisyon: New
Welded Estrikti: Uit Side Gid kurseur Rail
Surcharge Pwoteksyon Aparèy: PLC
Pake transpò: Export anbalaj estanda
Orijin: Lachin
Kalite: Jeneral pwensonaj machin
Mouvman Kurseur: Double Aksyon
Kontwole Mode: PLC
Sous pouvwa: Mechanical Drive
Sètifikasyon: CE, ISO 9001
H-ankadreman: tou dwat
Siye klòtch: lwil oliv mens Automaitc Lubrification Syste
Trademark: SLJS
Espesifikasyon: tout modèl yo nan tablo a
Deskripsyon Product
Estrikti prensipal karakteristik
- Segondè presizyon, rive nan JIS-Klas 1.
- Dwat estrikti bò ak segondè frigidité asye soude ankadreman.
- Segondè presizyon, 8-bò long gid tren.
- Sèk kalite konpwesyon lè-anbreyaj-fren inite.
- Enpòte sekirite doub-solenoid valv pou anbreyaj.
- Segondè HOLP sansib.
- Otomatik sistèm lwil otomatik lubrification.
- FDI (frekans kondwi varyateur)
- PLC sistèm.
-Opsyonèl pati: pwodiksyon arbr, kousen lè, glise pentire aparèy, otomatik feeder, elatriye.
| Atik | Inite | Espesifikasyon | |||||||||
| Modèl | KN | JH31-315 | JH31-400 | JF31-500 | JF31-630 | JF31-800 | JF31-1000 | JF31-1250 | JF31-1600 | ||
| Presyon nominal | mm | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | ||
| Nominal presyon konjesyon serebral | mm | 10.5 | 13.2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Slide Konjesyon Serebral | mm | 315 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Konjesyon Serebral | spm | 20 | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Max.Die mete wotè | mm | 490 | 550 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | ||
| Ajisteman wotè | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| Distans ant Gwides | mm | 1120 | 1280 | 1330 | 1700 | 1870 | 1870 | 1880 | 1920 | ||
| Gwosè nan Worktable | LR | mm | 1100 | 1240 | 1240 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| FB | 1100 | 1200 | 1200 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| Epesè nan Worktable | mm | 140 | 160 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | ||
| Gwosè anba nan Slide | LR | mm | 1070 | 1230 | 1230 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| FB | 960 | 1000 | 1000 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
| Kousen (si ou vle) | presyon | KN | 200 | 200 | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| konjesyon serebral | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Konjesyon Serebral Knock-out | mm | 110 | 130 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
| Main motè pouvwa | Kw | 30 | 45 | 55 | 75 | 75 | 110 | 110 | 132 | ||

