Debaz Info
Modèl NON: SFDP1-015-080-35
Kondwi Kalite: Motor
Estrikti: ponp lanp
Pouvwa: Elektrik
Kalite: Ponp pozitif-deplasman
Medya: Dlo
Teyori: Elektwomayetik Ponp
Valv: Viton
Sik Depo: Entèmedyè
Sètifikasyon: CE, ISO9001: 2008, RoHS
Dimansyon Port: 5/8 "Quick Tache
Trademark: SEAFLO
Spesifikasyon: CE ROHS ISO 9001: 2008 GMS SGS
HS Kòd: 8413509090
Max.Capacity: 1.5gpm
Materyèl: Nerjaveèi asye
Asanble: Ponp Booster
Kòmanse leve: Elektrik ponp
Aplikasyon: Agrikilti / RV / Marin / Yachts / Bato / Caravan / Dlo Sy
Pèfòmans: Pa gen Ponp Leakaj
Pwodwi: Ponpe Dlo pou Webasto
AMPS: 7.0A Max
Dyafram: Santoprene
Presyon: 80psi / 5.5bar
Motè: DC pèmanan Magnet, totalman fèmen, ki pa Peye-
Pake transpò: 1PC / Inner Color Box; 8PCS / CTN
Orijin: Fujian, Lachin
Deskripsyon Product
Pisans Operasyon segondè Ponp Djip Ponp Dlo pou Webasto
Aplikasyon:
Agrikilti / Yacht / RV / Caravan sistèm dlo presyon
Vann aparèy vapè (Veyikil ki monte vaporisateur, elektrik vaporisateur)
Nettoyage machin, imidite, dlo pou pirifye, aparèy medikal
Nenpòt lòt sistèm presyon
Sipòte Garanti 1-ane SEAFLO a!
Koulè: Nwa oswa mande
Ki jan yon ponp diafragm ap travay
Se ponp lan kondwi pa yon motè AC oswa DC
Nan devan motè a se yon asanble valv ki gen de a senk chanm ponp valv. Chak chanm tiyo
Gen yon dyafram dèyè li nan lojman ponp ki pi ba a. Kòm arbr a motè vire, yon Cam entèn pozisyone dèyè dyafragm yo ki lakòz dyafram yo ap pouse pi devan, Lè sa a, tounen nan yon sekans kontinyèl kreye yon aspirasyon. Kòm sa a pou aspirasyon konstwi, likid se rale nan inlet la, nan tiyo yo divès kalite valv chèk vant nan priz la
Volim koule a detèmine pa plizyè faktè ki gen ladan: Nimewo a ak gwosè nan chanm yo ponp, kamera konpanse, presyon opere, likid viskozite
| Lojman: | Polypropylène |
| Valv: | Viton |
| Dyafram: | Santoprene |
| Fasteners: | Asye pur |
| Motor Shell: | Kouvwi Steel |
| STANDARD KONFIGURASYON POMPE | ||||||||||
| Modèl | Chanje | GPM / LPM | PSI / BAR | Max trase (A) | Tiyo | Dyafram | Pò | Voltage | Koneksyon Fil | |
| SFDP1-015-080-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 80 / 5.5 | 7 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 12V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP2-015-080-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 80 / 5.5 | 4 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 24V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP1-015-100-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 100 / 6.9 | 9 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 12V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP2-015-100-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 100 / 6.9 | 4.5 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 24V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP1-015-120-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 120 / 8.3 | 10 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 12V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP2-015-120-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 120 / 8.3 | 5 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 24V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP1-015-160-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 160 / 11.0 | 12 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 12V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP2-015-160-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 160 / 11.0 | 6 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 24V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP1-018-080-35 | Demand | 1.8 / 7.0 | 80 / 5.5 | 9 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 12V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP2-018-080-35 | Demand | 1.8 / 7.0 | 80 / 5.5 | 4.5 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 24V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP1-018-100-35 | Demand | 1.8 / 7.0 | 100 / 6.9 | 10 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 12V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP2-018-100-35 | Demand | 1.8 / 7.0 | 100 / 6.9 | 5 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 24V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP1-018-120-35 | Demand | 1.8 / 7.0 | 120 / 8.3 | 12 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 12V | 2-PIN / mennen | |
| SFDP2-018-120-35 | Demand | 1.8 / 7.0 | 120 / 8.3 | 6 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 24V | 2-PIN / mennen | |
| SFDPA1-015-120-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 120 / 8.3 | 0.8 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 110V | Kondwi | |
| SFDPA2-015-120-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 120 / 8.3 | 0.5 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 220V | Kondwi | |
| SFDPA1-015-160-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 160 / 11.0 | 1.1 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 110V | Kondwi | |
| SFDPA2-015-160-35 | Demand | 1.5 / 5.5 | 160 / 11.0 | 0.6 | Viton | Santoprene | 5/8 "Quick Tache | 220V | Kondwi | |
FAQ
1. Ki sa ki MOQ ou a?
100 moso an jeneral, men nou menm tou nou vann sou 10-50 moso pou kostim nouvo pou tès echantiyon yo.
2. Ki sa ki sou tan an livrezon?
Sa depann de kantite lòd ou; li anjeneral pran 15-25days apre ou fin resevwa depo 30% ou pa T / T.
Egzanp yo ka delivre nan 7days.
3. Èske mwen ka achte diferan kalite nan yon sèl veso?
Wi, ou ka melanje diferan kalite nan yon sèl veso.
4. ou gen ajan oversa?
1. Natirèlman. Nou gen anpil ajan aletranje, tankou Dacon Europe A / S nan Denmark, AP Lifting Gear konpayi Ltd nan Wayòm Ini, SEAFLO MARINE & RV NORTH AMERICA, LLC nan Etazini, Bin Alshaikh Abobaker pou Treading nan Yemèn, Williams Endistriyèl Pwodwi Pty Ltd / Marin Sistèm Ostrali ak SEAFLO AUS pty nan Ostrali, Azzi Sport Marine SARL nan peyi Liban, SARAY DENIZ MALZEMELERI YATCILIK SAN.TIC.LTD.STI nan peyi Turkey, RECAMBIOS MARINOS SL nan Espay, DINO co, Ltd nan Kore di sid.
2. Byenveni ajan oversaj!
5.Do ou aksepte OEM / ODM
Wi. Nou se founisè OEM nan anpil konpayi pi popilè, tankou WALMAT.
6. Ki sa ki tèm ou nan peman.
T / T, 30% an avans, balans kont B / L kopi.
7. Ki garanti ou ye?
5 ane, ak nan 24 èdtan repons yo pral bay yo rezoud pwoblèm kliyan an.
8. Ki pò ou nan loading?
Fuzhou Port.

