Pwodwi Detay
Debaz Info
Modèl NON: MW5
Itilizasyon: Leve
Kalite: elektwomayetik
Enstalasyon: Pandye
Kouran: DC
Refwadisman Metòd: Self-Refwadisman
Otomatik: Otomatik
Mayetik Sous: elektwomayetik
Magnetic Field Fòs: Bonjan
Silenn Nimewo: Multi-silenn
Deskripsyon Product
Detay rapid:
Kapasite anpoul pou fè Iron: 500-5000kgs
Lejè Kapasite pou boul asye: 500-8500kgs
Lejè Kapasite pou Bouyon Steel: 300-2000kgs
Lejè kapasite pou asye plak: 1-30tons
Aplikasyon: Leve ak transpòte boul asye, plak asye, bouyon asye, engros asye ak lòt materyèl asye ki gen rapò
Kout entwodiksyon:
Elèktromagnet yo itilize pou transpòte rès fè, lengo, bato asye, dal, plak asye ak dra asye.Electromagnet se apwopriye pou enstale sou ekran, teknik, ak elektwomayetik tou ka submerged anba dlo, yo ka itilize nan tanperati trè wo ak tanperati nòmal nan plant métallurgique, yad bouyon ak plant bato bilding.
Karakteristik:
75% oswa 60% Sik Devwa
Tout konstriksyon soude devwa lou
Klas H izolasyon
Pwisan gwo bout bwa mayetik jaden konsepsyon
Aliminyòm Bobin, Coil Copper si ou vle
Teknik paramèt:
Kapasite anpoul pou fè Iron: 500-5000kgs
Lejè Kapasite pou boul asye: 500-8500kgs
Lejè Kapasite pou Bouyon Steel: 300-2000kgs
Lejè kapasite pou asye plak: 1-30tons
Aplikasyon: Leve ak transpòte boul asye, plak asye, bouyon asye, engros asye ak lòt materyèl asye ki gen rapò
Kout entwodiksyon:
Elèktromagnet yo itilize pou transpòte rès fè, lengo, bato asye, dal, plak asye ak dra asye.Electromagnet se apwopriye pou enstale sou ekran, teknik, ak elektwomayetik tou ka submerged anba dlo, yo ka itilize nan tanperati trè wo ak tanperati nòmal nan plant métallurgique, yad bouyon ak plant bato bilding.
Karakteristik:
75% oswa 60% Sik Devwa
Tout konstriksyon soude devwa lou
Klas H izolasyon
Pwisan gwo bout bwa mayetik jaden konsepsyon
Aliminyòm Bobin, Coil Copper si ou vle
Teknik paramèt:
| Modèl | Elektrik aktyèl (A) | Fwad-eta pouvwa (kw) | leve kapasite (kg) frèt / cho eta | Mass (kg) | An jeneral dimansyon (mm) | ||||||
| asye boul | kas an fè | asye bouyon | A | B | C | D | E | ||||
| MW5-70L / 1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 |
| MW5-80L / 1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/300 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 |
| MW5-90L / 1 | 26.6 | 5.9 | 4500 | 650/440 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 |
| MW5-110L / 1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 |
| MW5-120L / 1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 |
| MW5-130L / 1 | 54 | 12 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2010 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 |
| MW5-150L / 1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 |
| MW5-165L / 1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 |
| MW5-180L / 1 | 102 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 |
| MW5-210L / 1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 |
| MW5-240L / 1 | 154 | 33.9 | 28000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 |

