Debaz Info
Modèl NON: JB36-500
Fòm Punch: Fèmen Punch
Slider Drive Mekanis: Crank pou laprès
Otomatik klas: otomatik
Precision: Precision Segondè
Kondisyon: New
Gid: sis bò oswa uit bò
Kontwòl: PLC
Pake transpò: Export anbalaj estanda
Orijin: Lachin
Kalite: Jeneral pwensonaj machin
Mouvman Kurseur: Double Aksyon
Kontwole Mode: PLC
Sous pouvwa: Mechanical Drive
Sètifikasyon: CE, ISO 9001
Ankadreman: tou dwat
Aparèy Pwoteksyon Surcharge Hydraulic: Otomatik Lubrification Oil
Trademark: SLJS
Espesifikasyon: tout modèl yo nan tablo a
Deskripsyon Product
Estrikti prensipal karakteristik
- Ajan asye doub manivèl doub ak ranvèse kouri, debat fòs la bò;
- Segondè kapasite chaj koupe-seri nan LR direksyon;
- Segondè presizyon, rive nan JIS-Klas 1;
- Dwat estrikti bò ak segondè asye frigidité soude ankadre;
- Segondè presizyon, 8-bò long gid tren;
- Pneumatic inite fren-fren;
- Enpòte sekirite doub-solenoid valv pou anbreyaj;
- Segondè HOLP sansib;
- 500T (pi ba pase 500) sistèm lubrification grès otomatik, 500T (pi wo a) otomatik lwil oliv sistèm lubrification sik;
- FDI (frekans kondwi varyateur)
- PLC, encoder, kontwolè Cam;
- Konpozan si ou vle: Sòti arbr, kousen lè, aparèy pentch slide, otomatik feeder, rido limyè, elatriye.
| Modèl | JB36-110 | JB36-160 | JB36-200 | JB36-250 | JB36-315 | JB36-400 | JB36-500 | JB36-630 | |||||||||
| L se long konjesyon serebral, S se kout konjesyon serebral | gwosè nan travayè | ||||||||||||||||
| Atik | Inite | L | S | L | S | L | S | L | S | A | B | A | B | C | |||
| Presyon nominal | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||||||||
| Nominal presyon konjesyon serebral | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
| Slide Konjesyon Serebral | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 230 | 150 | 250 | 180 | 250 | 250 | 280 | 300 | ||||
| Konjesyon Serebral | SPM | 35-65 | 45-80 | 30-50 | 35-65 | 25-45 | 30-55 | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 20-35 | 18-25 | 15-25 | ||||
| Max.Die mete wotè | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 540 | 550 | 585 | 550 | 550 | 580 | 600 | ||||
| Ajisteman wotè | mm | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||
| Distans ant Uprights | mm | 1750 | 1970 | 2220 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | ||||||||
| Gwosè anba nan Slide | LR | mm | 1360 | 1500 | 1850 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2600 | |||||||
| FB | mm | 520 | 580 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 1100 | ||||||||
| Size nan Table | LR | mm | 1700 | 1930 | 2100 | 2300 | 2400 | 2700 | 2850 | 3000 | |||||||
| FB | mm | 680 | 760 | 840 | 920 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 | ||||||||
| L-Side ouvèti yo | UD | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |||||||
| FB | mm | 600 | 750 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | ||||||||
| An jeneral dimansyon | LR | mm | 2350 | 2600 | 3050 | 3350 | 3550 | 3800 | 3950 | 4000 | |||||||
| FB | mm | 1950 | 2370 | 2500 | 2650 | 2700 | 2800 | 3600 | 3900 | ||||||||
| Wotè | mm | 3530 | 3900 | 4400 | 4900 | 5200 | 5300 | 5750 | 6100 | ||||||||
| Main motè pouvwa | kW | 15 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | ||||||||

