Debaz Info
Modèl NON: MW5-130L / 1
Rated Voltage: 220V
Kouran elektrik: 54A
Pwa: 2010kg
Lejè Kapasite pou boul asye: 8500kg
Aplikasyon: pou transpòte Steel Scraps, Irons, boul.
Pake transpò: Creole pake ekspòtasyon
Orijin: Lachin
Fòm: Sikilè / Round
Sik Depo: 60%
Fwad-Eta Power: 12kw
Leve kapasite pou fè Iron: 1400 / 1100kg
Lejè Kapasite pou Bouyon Steel: 700 / 600kg
Trademark: SHENGANG MAGNET
Spesifikasyon: ISO9001: 2008
HS Kòd: 85059010
Deskripsyon Product
Lachin pi bon vann nan Electro Lifting Magnet pou boul Steel
Aplikasyon:
Leman leman ki itilize pou transpòte rès fè, lengo, bato asye, dal, plak asye ak papye asye. Leman se apwopriye pou enstale sou ekran, teknik, epi tou li ka submerged anba dlo, yo itilize nan tanperati wo anpil ak tanperati nòmal nan moulen asye, yad bouyon, loading waf, depo, fondri, vandeur, ak lòt itilizatè nan pwodwi asye ki aplikab.
Karakteristik:
75% oswa 60% Sik Devwa
Tout konstriksyon soude devwa lou
Klas H izolasyon
Pwisan gwo bout bwa mayetik jaden konsepsyon
Aliminyòm Bobin, Coil Copper si ou vle
Jeneral dimansyon desen:
Ranpli seri ekipman:
· Lift leman
· Kab tip Spring bobine ak kab
· Kabinè kontwòl redresman ( tip nòmal, fò kalite eksitasyon, kalite batri back-up)
· Konektè kab / Quick kouti
Konsènan ankèt Inquiry:
Pou ede w jwenn pi bon leman elektwo pou aplikasyon w lan, nou ta dwe gen enfòmasyon sa yo:
1. Ki materyèl ou vle leve?
Pou egzanp: Steel Scraps, asye billet, ingot, plak, ba oswa boul. Pou plak asye, tanpri fè nou konnen dimansyon li (Length × Lajè × epesè mm)
2. Ki kapasite pou ou leve a?
3. Ki kalite sit k ap travay leman travay la? Andedan kay la oswa deyò?
4. Bay enfòmasyon sou ekipman pou pouvwa ou (__V, DC / AC, __ Hz), ak enfòmasyon pou teknik (yon sèl gwo bout bwa oswa yon gwo bout bwa, yon sèl zen oswa doub kwòk, kouman sou kapasite loading li).
(Plis detay, tanpri ou lib pou kontakte nou dirèkteman.)
Done teknik:
| Modèl | Elektrik aktyèl (A) | Fwad-eta pouvwa (kw) | leve kapasite (kg) frèt / cho eta | Mass (kg) | An jeneral dimansyon (mm) | ||||||
| asye boul | kas an fè | asye bouyon | A | B | C | D | E | ||||
| MW5-70L / 1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 |
| MW5-80L / 1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/300 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 |
| MW5-90L / 1 | 26.6 | 5.9 | 4500 | 650/440 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 |
| MW5-110L / 1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 |
| MW5-120L / 1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1100 | 220 | 150 | 45 |
| MW5-130L / 1 | 54 | 12 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2010 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 |
| MW5-150L / 1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 |
| MW5-165L / 1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 |
| MW5-180L / 1 | 102 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 |
| MW5-210L / 1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 |
| MW5-240L / 1 | 154 | 33.9 | 28000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 |
Aplikasyon Foto:
Creole pake ekspòtasyon:
Ang an asye soude ankadre epi yo fiks ak senk-kouch plywood bò kote deyò a kenbe sekirite long distans transpò; pa bezwen fumigated.

