
| Spesifikasyon | ||
| 结构 | Estrikti | 2-fason |
| 模式 | Mode | Nòmalman louvri |
| 额定电压 | Rated vòltaj | DC12.0V |
| 额定电流 | Rated aktyèl | 150mA |
| 阻抗 | Rezistans | 80Ω±10% |
| 最大压力 | Presyon | <350mmHg |
| 泄气时间 | Tan echapman | 3.0 segonn soti nan 300mmHg diminye a 15mmHg nan tank 100CC |
| 气密性 | Flit | 3mmHg/min soti nan 300mmHg nan tank 100CC. |
| 绝缘等级 | Nivo izolasyon | A |
| 使用流体 | Mwayen | Air |
| 寿命试验 | Tès pou tout lavi | 200.000 Fwa |
| 使用环境 | Anviwònman travay | 0-45 degre, 75% RH |
Baj popilè: skoocom sc0526gr-1 nòmalman fèmen plastik mini solenoid valv manifaktirè, founisè, faktori, Customized


