| Spesifikasyon 产品规格 | |||||
| 额定电压 | Rated vòltaj | Dc3. 0 V | Dc6. 0 V | Dc12. 0 v | Dc24. 0 v |
| 额定电流 | Rated aktyèl | < 800mA | <650mA | <450mA | <300mA |
| 气 流 量 | Koule lè | >4.5L/min | |||
| 最大压力 | Presyon | >120kpa | |||
| 噪 音 | Bwi | < 65dB (30 cm lwen) | |||
| 使用流体 | Mwayen | Lè | |||
| 寿命试验 | Tès pou tout lavi | 50, 000 sik (10s sou, 2s koupe, 5s echapman) | |||
| 使用环境 | K ap travay anviwònman | 0-50 degre, 75% rh | |||


Baj popilè: Skoocom Micro Air ponp Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori, Customized


