| Spesifikasyon | |||
| Rated voltaj | DC6.0V | DC12.0V | DC24.0V |
| Rated kouran | 430mA | 300mA | 150mA |
| Tan enflasyon | <10 s="" (from="" 0="" to="" 300="" mmhg="" in="" a="" 500cc="">10> | ||
| ekoulman le | >1.8L / min | ||
| Presyon | >500mmHg | ||
| Koule | 3 mmHg / min soti nan 300mmhg nan 500CC tank. | ||
| Bri | 52dB(30 cm ale) | ||
| Aplike pou | Aeryen | ||
| Tes lavi | 50,000 Fwa | ||
| Anviwonman | 0~50°C,75% RH | ||

Baj popilè: 12v 24v dc ponp vakyom dc pou manifakti ponp vakyom ponp, founise, faktori, Customized


